Gestores de TI, finanças e contabilidade das instituições financeiras: atenção aos prazos para envio dos primeiros arquivos no formato JSON dos dados abertos.
O envio desses arquivos em JSON não substitui o envio de seus respectivos arquivos no formato PDF, já em vigor desde o ano passado.
Serão enviados como novos arquivos via serviço STA do Banco Central (CADOC’s 9xx1) mantendo uma relação com seus respectivos PDF’s (CADOC’s 9xx0) quanto ao conteúdo, prazo e códigos.
PDF disponível para baixa nessa publicação ou em nosso perfil, no item ‘Documentos’. Links úteis na segunda página desse PDF ou aqui mesmo.
Regulamentação | Artigos/posts relacionados | Descrição / comentários |
Res. 4720/19 | Critérios gerais para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras | |
Circ. 3964/19 | Resumo Circular 3.964, Resumo Circular 3.958 | Remessa eletrônica de demonstrações financeiras |
Carta Circ. 3981/19 | Remessa de demonstrações financeiras em PDF – CADOC’s 9xx0 | |
Carta Circ. 4051/19 | Resumo Carta Circular 4.051 | Remessa de demonstrações financeiras em JSON – CADOC’s 9xx1 |
Formato PDF | Critérios de envio em PDF – CADOC’s 9xx0 | |
Formato JSON | Requisitos, Requisitos (PDF para download) | Instruções de preenchimento em JSON – CADOC’s 9xx1 |
Leiaute de arquivos e base normativa – BC | Layouts e instruções de preenchimento dos CADOC’s em geral | |
Res. 4557/17 | Gerenciamento Integrado de Riscos e Gerenciamento de Capital | Estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital. |
GPS | Guia de Práticas de Supervisão do Banco Central do Brasil | Guia do Processo de Supervisão do Banco Central do Brasil: além dos critérios de supervisão, influência na alocação de capital (ADD-ON) |
Risco de Reputação (Clicar antes em GPS) | Avaliação do Risco de Reputação | Fidedignidade dos dados influenciando a reputação perante o órgão regulador e o mercado (investidores e clientes). |
Gestão do Risco de TI (Clicar antes em GPS) | Gestão do Risco de TI | Integridade e consistência dos dados, pontualidade, shadow IT. |
Risco de TI (Clicar antes em GPS) | Avaliação do Risco de TI | Riscos relacionados à Tecnologia de Informação. |
Yoshio Hada
Sócio administrador da B3Bee Consultoria e Sistemas, licenciando sistemas de consolidação de dados e conversão de layouts (exportação para matriz internacional, demonstrações financeiras e relatório do pilar 3), controle de prazos e limites regulatórios para instituições financeiras.