Gestores de riscos, TI e Compliance das instituições financeiras dos segmentos S3 e S4: um resumo ilustrado de tabelas a serem disponibilizadas também em formato de dados abertos (arquivos no formato JSON) e links úteis da regulamentação e resumo sobre o assunto.
As tabelas a serem divulgadas dependem do segmento da instituição financeira, da autorização do modelo interno de risco de mercado, de instrumentos elegíveis ao capital complementar ou no nível II do PR e ainda do mês (divulgações trimestrais, semestrais ou anuais).
Regulamentação | Artigos/posts relacionados | Descrição / comentários |
Cir. 3930 | Divulgação do relatório do Pilar 3 (transparência): possui informações quantitativas e qualitativas sob ótica de riscos. | |
Res. 4192 | Metodologia para apuração do Patrimônio de Referência (PR) | |
Res. 4193 | Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e institui o Adicional de Capital Principal. | |
Circulares da Res.4193 | Cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA): cada circular trata do cálculo dos diferentes riscos de crédito, mercado, operacional, etc. | |
Res. 4280 | Demonstrações Contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial. | |
Res. 4553 | Segmentação | Segmentação do conjunto das instituições financeiras. |
Res. 4557 | Gerenciamento Integrado de Riscos e Gerenciamento de Capital | Estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital. |
GPS | Guia de Práticas de Supervisão do Banco Central do Brasil | Guia do Processo de Supervisão do Banco Central do Brasil: além dos critérios de supervisão, influência na alocação de capital (ADD-ON) |
Risco de Reputação (Clicar antes em GPS) | Avaliação do Risco de Reputação | Fidedignidade dos dados influenciando a reputação perante o órgão regulador e o mercado (investidores e clientes). |
Gestãovdo Risco de TI (Clicar antes em GPS) | Gestão do Risco de TI | Integridade e consistência dos dados, pontualidade, shadow IT. |
Risco de TI (Clicar antes em GPS) | Avaliação do Risco de TI | Riscos relacionados à Tecnologia de Informação. |
Ficamos à disposição para atendimento a mais essa regulamentação por meio de um novo módulo dentro de nossa família de produtos IFE (Importação, Formatação e Exportação), um ETL especializado na indústria bancária.